sexta-feira, 11 de março de 2011
quarta-feira, 9 de março de 2011
#02 - GOLPES: Chute Tornado/Giratório
Uma coisa é certa sobre o Taekwondo, é uma arte marcial que produz alguns nocautes incríveis. A técnica mais comum nessa lista é o "Chute Tornado" que usa força máxima do giro de quadril contra o adversário.
Assista a este Top 7.
Siga e Fique Por Dentro do Mundo da Luta... http://twitter.com/bloginfoluta
segunda-feira, 7 de março de 2011
Bellator 35. Resultados e Vídeos
Além do Strikeforce, outro evento agitou o mundo da luta neste fim de semana. Em Lemoore, Califórnia, foi realizado Bellator 35.
Nas lutas principais foram travados quatro combates pelas quartas de finais do torneio da divisão dos Meio Médios. O evento foi transmitido pela MTV2.
Videos e Resultados
Resultados das Lutas Principais:
Brent Weedman venceu Dan Hornbuckle - por decisão unânime dos juízes 29-28, 29-28, 29-28
Rick Hawn venceu Jim Wallhead - por Decisão Unânime dos juízes 29-28, 29-28, 30-27
Jay Hieron venceu Anthony Lapsely - por submissao (mata leao aos 3:39 1 Round
Lyman Good venceu Chris Lozano - por decisão unânime dos juízes30-27, 30-27, 29-28
Siga... http://twitter.com/bloginfoluta
Nas lutas principais foram travados quatro combates pelas quartas de finais do torneio da divisão dos Meio Médios. O evento foi transmitido pela MTV2.
Videos e Resultados
Resultados das Lutas Principais:
Brent Weedman venceu Dan Hornbuckle - por decisão unânime dos juízes 29-28, 29-28, 29-28
Rick Hawn venceu Jim Wallhead - por Decisão Unânime dos juízes 29-28, 29-28, 30-27
Jay Hieron venceu Anthony Lapsely - por submissao (mata leao aos 3:39 1 Round
Lyman Good venceu Chris Lozano - por decisão unânime dos juízes30-27, 30-27, 29-28
Siga... http://twitter.com/bloginfoluta
Strikeforce Columbus: Rafael Feijão vs Dan Henderson. Resultados e Vídeos
Na madrugada do domingo dia 06 foi realizado o Strkeforce em Columbus, Ohio.
Na luta principal da noite se enfrentaram o brasileiro Rafael "Feijão" Cavalcante, e o californiano, Dan "Hendo" Handerson. Rafael Feijão é o detentor do título dos meio pesados, e fez sua primeira defesa de cinturão nesta luta.
A LUTA:
1° Round equilibrado, Rafael acertou um bom cruzado, mas Henderson se recuperou rápido e conseguiu uma boa queda no seu oponente.
2° Round Hendo foi melhor conseguindo duas quedas, em contrapartida Feijão fez uma linda raspagem.
3° Round Henderson encaixou um belíssimo direto de direita encontrando o rosto do brasileiro, após montou em suas costas e desferiu alguns golpes obrigando o juiz encerrar a luta.
Veja o combate...
Tim Kennedy vs Melvin Manhoef
Dan Henderson, tem um cartel de 28 vitórias e 8 derrotas. Já foi campeão no Pride, UFC e em sua terceira luta no Strikeforce consegue esse título incrível no alto dos seus 40 anos. Realmente é um exemplo de atleta.
Rafael Cavalcante 10 vitórias e agora 3 derrotas, fez sua quarta luta no Strikeforce. Mas esse paulista ainda vai dar muitas alegrias a nós. Com seus 29 anos ainda tem muito o que mostrar, além de um ótimo lutador, Rafael é um ser humano incrível.
Resultados do Strikeforce Columbus
Card principal:
Dan Henderson venceu Rafael “Feijão” Cavalcante - por nocaute aos 0:49 do 3R
Tim Kennedy venceu Melvin Manhoef - por submissão (mata-leão) aos 3:41 do 1R
Card preliminar:
Roger Bowling venceu Josh Thornburg - por decisão unanime dos juízes
Jorge Gurgel venceu Billy Vaughan - por submissão (guilhotina) aos 0:44 do 1R
Jason Freeman venceu Jason Riley - por nocaute técnico a 1:52 do 1R
Brian Rogers venceu Ian Rammel - por nocaute técnico (interrupção do juiz) aos 4:23 1R
Mitch Whitesel venceu Marc Cofer - por submissão (guilhotina) aos 3:55 1R
John Kuhner venceu J.P. Felty - por submissão (triângulo) aos 4:31 do 2R
Siga... http://twitter.com/bloginfoluta
sexta-feira, 4 de março de 2011
Resultados e Vídeos do UFC on Versus 3
Acompanhe abaixo os resultados e alguns vídeos do UFC on Vs 3 realizado Quinta dia 03/03.
Diego Sanchez venceu Martin Kampmann - por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Mark Munoz venceu C.B. Dollaway - por nocaute técnico
Chris Weidman venceu Alessio Sakara - por decisão unânime (30-27. 30-27, 30-27)
Brian Bowles venceu Damacio Page - por submission (guilhotina)
Danny Castillo venceu Joe Stevenson - por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
Cyrille Diabate venceu Steve Cantwell - por decisão unânime (30-27, 30-25, 30-26)
Shane Roller venceu Thiago Tavares - por nocaute
Takeya Mizugaki venceu Reuben Duran - por decisão dividida (30-27, 27-30, 29-28)
Rousimar Palhares venceu Dave Branch - por submission
Igor Pokrajac venceu Todd Brown - por nocaute técnico
Dongi Yang venceu Rob Kimmons - por nocaute técnico
Diego Sanchez vs Martin Kampmann
Mark Munoz vs CB Dollaway
Cyrille Diabate vs Steve Cantwell
Thiago Tavares vs Shane Roller
Igor Pokrajac vs Todd Brown
Diego Sanchez venceu Martin Kampmann - por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Mark Munoz venceu C.B. Dollaway - por nocaute técnico
Chris Weidman venceu Alessio Sakara - por decisão unânime (30-27. 30-27, 30-27)
Brian Bowles venceu Damacio Page - por submission (guilhotina)
Danny Castillo venceu Joe Stevenson - por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
Cyrille Diabate venceu Steve Cantwell - por decisão unânime (30-27, 30-25, 30-26)
Shane Roller venceu Thiago Tavares - por nocaute
Takeya Mizugaki venceu Reuben Duran - por decisão dividida (30-27, 27-30, 29-28)
Rousimar Palhares venceu Dave Branch - por submission
Igor Pokrajac venceu Todd Brown - por nocaute técnico
Dongi Yang venceu Rob Kimmons - por nocaute técnico
Diego Sanchez vs Martin Kampmann
Mark Munoz vs CB Dollaway
Cyrille Diabate vs Steve Cantwell
Thiago Tavares vs Shane Roller
Igor Pokrajac vs Todd Brown
quarta-feira, 2 de março de 2011
Dia 03 de Março UFC on Versus 3
Dois brasileiros lutarão amanhã no UFC on Versus em Louisville, KY. Rousimar "Toquinho" Palhares e Thiago Tavares.
Rousimar "Toquinho" Palhares (20v, 3d) vs Dave Branch (8v, 1d)
Esta luta originalmente deveria ser Palhares contra outro brasileiro, Alexandre "Cacareco" Ferreira, mas não foi possível visto Cacareco ter perdido alguns amigos e familiares nas enchentes no estado do Rio em Janeiro e não teria condições de treinar para a luta (Fighters Only). Dave Branch entrou no lugar de Ferreira e espera ampliar sua invencibilidade no UFC a três seguidas.
Thiago Tavares (19v, 3d) vs Shane Roller (9v, 3d)
O peso leve Thiago Tavares da equipe Ataque Duplo enfrenta Shane Roller, que lutou oito vezes no WEC onde obteve seis vitórias.
O “manezinho” promete não decepcionar os fãs que já estão habituados ao estilo agressivo que como ele mesmo diz, “não decepciona nunca”.
Pessoal, continuem acompanhando as minhas lutas, o “manezinho” de Florianópolis não decepciona nunca. Independente do resultado vocês vão ver sempre muita vontade sempre buscando a vitória. Para o pessoal que quiser acompanhar e saber mais sobre o Thiago Tavares e minha vida, me sigam no twitter @TavaresMMA. Grande abraço a todos, feliz ano novo cheio de realizações e que todos nossos sonhos se realizem! Fiquem com Deus. Thiago ao Blog Mano a Mano.O evento acontece amanhã dia 03/03 as 00:00hr (Brasília). A luta principal será entre Diego Sanchez (24v, 4d) vs Martin Kampmann (17v, 4d)
Assista aqui ao vivo e gratuitamente.
Acompanhe o Card completo:
CARD PRINCIPAL (Versus)
- Martin Kampmann vs. Diego Sanchez
- C.B. Dollaway vs. Mark Munoz
- Alessio Sakara vs. Chris Weidman
- Brian Bowles vs. Damacio Page
- Danny Castillo vs. Joe Stevenson
- Cyrille Diabate vs. Steve Cantwell
- Shane Roller vs. Thiago Tavares
- Reuben Duran vs. Takeya Mizugaki
- Rob Kimmons and Dongi Yang
- Dave Branch vs. Rousimar Palhares
- Todd Brown vs. Igor Pokrajac
Siga e Fique Por Dentro do Mundo da Luta... http://twitter.com/bloginfoluta
Em breve promoção no Blog... acompanhe.
Divulgado o Ranking dos Melhores Lutadores de M.M.A. - Mês de Fevereiro
Todo mês o jornal americado US TODAY e o site Bloodyelbow.com resumem em um só Ranking, a classificação dos esportistas contidas nos vinte melhores sites de Artes Marciais Mistas (MMA) da web.
São apresentados os 25 lutadores das sete maiores divisões de pesos.
Este Ranking é o reflexo mais preciso de como os lutadores de eventos como UFC, Strikeforce, Dream, Affliction e outros são vistos pelos especialistas que cobrem o esporte.
Confira a posição dos lutadores abaixo, no Ranking dos rankings
Categoria: Pesados
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Cain Velasquez | 99 | UFC | 1 |
2 | Brock Lesnar | 90 | UFC | 2 |
3 | Junior dos Santos | 89 | UFC | 5 |
4 | Fabricio Werdum | 89 | Strikeforce | 4 |
5 | Shane Carwin | 81 | UFC | 6 |
6 | Antonio Silva | 79 | Strikeforce | 10 |
7 | Alistair Overeem | 75 | Strikeforce | 7 |
8 | Frank Mir | 75 | UFC | 8 |
9 | Fedor Emelianenko | 67 | M-1 Global / Strikeforce | 3 |
10 | Antonio Rodrigo Nogueira | 64 | UFC | 9 |
11 | Josh Barnett | 36 | Strikeforce | 11 |
12 | Roy Nelson | 35 | UFC | 14 |
13 | Brett Rogers | 35 | Strikeforce | 12 |
14 | Brendan Schaub | 34 | UFC | 13 |
15 | Sergei Kharitonov | 32 | Strikeforce | 29 |
16 | Cheick Kongo | 29 | UFC | 15 |
17 | Ben Rothwell | 25 | UFC | 16 |
18 | Pedro Rizzo | 23 | Impact Fighting Championship | 18 |
19 | Cole Konrad | 21 | Bellator | 19 |
20 | Mirko Filipovic | 20 | UFC | 20 |
21 | Mike Russow | 18 | UFC | 23 |
22 | Gabriel Gonzaga | 18 | UFC | 21 |
23 | Stefan Struve | 18 | UFC | 24 |
24 | Travis Browne | 17 | UFC | 27 |
25 | Matt Mitrione | 15 | UFC | 27 |
25 | Jon Madsen | 15 | UFC | 25 |
Categoria: Meio Pesados
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Rua | 100 | UFC | 1 |
2 | Rashad Evans | 94 | UFC | 2 |
3 | Quinton Jackson | 90 | UFC | 3 |
4 | Lyoto Machida | 87 | UFC | 4 |
5 | Jon Jones | 87 | UFC | 7 |
6 | Forrest Griffin | 79 | UFC | 6 |
7 | Ryan Bader | 70 | UFC | 5 |
8 | Thiago Silva | 63 | UFC | 8 |
9 | Antonio Rogerio Nogueira | 58 | UFC | 9 |
10 | Rafael Cavalcante | 50 | Strikeforce | 11 |
11 | Gegard Mousasi | 46 | DREAM | 10 |
12 | Rich Franklin | 41 | UFC | 11 |
13 | Dan Henderson | 40 | Strikeforce | 14 |
14 | Muhammed Lawal | 36 | Strikeforce | 13 |
15 | Randy Couture | 35 | UFC | 15 |
16 | Phil Davis | 30 | UFC | 16 |
17 | Matt Hamill | 27 | UFC | 17 |
18 | Renato Sobral | 22 | Strikeforce | 19 |
19 | Alexander Gustafsson | 20 | UFC | 20 |
20 | Jason Brilz | 16 | UFC | 21 |
21 | Anderson Silva | 16 | UFC | 18 |
22 | Cyrille Diabate | 15 | UFC | 23 |
23 | Trevor Prangley | 13 | Strikeforce | 22 |
24 | Stephan Bonnar | 13 | UFC | 24 |
24 | Vladimir Matyushenko | 13 | UFC | 25 |
Categoria: Médios
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Anderson Silva | 100 | UFC | 1 |
2 | Chael Sonnen | 89 | UFC | 3 |
3 | Yushin Okami | 89 | UFC | 2 |
4 | Nate Marquardt | 82 | UFC | 4 |
5 | Demian Maia | 78 | UFC | 5 |
6 | Vitor Belfort | 73 | UFC | 6 |
7 | Ronaldo Souza | 69 | Strikeforce | 8 |
8 | Jorge Santiago | 57 | UFC | 7 |
9 | Michael Bisping | 51 | UFC | 9 |
10 | Dan Henderson | 46 | Strikeforce | 10 |
11 | Wanderlei Silva | 44 | UFC | 12 |
12 | Jake Shields | 42 | UFC | 15 |
13 | Robbie Lawler | 42 | Strikeforce | 11 |
14 | Hector Lombard | 39 | Bellator | 13 |
15 | Alan Belcher | 34 | UFC | 14 |
16 | Brian Stann | 31 | UFC | 17 |
17 | Chris Leben | 27 | UFC | 16 |
18 | Mamed Khalidov | 24 | WVR | 18 |
19 | Yoshihiro Akiyama | 22 | UFC | 19 |
20 | Alessio Sakara | 21 | UFC | 20 |
21 | Thales Leites | 17 | Superior Challenge | 21 |
22 | Rousimar Palhares | 17 | UFC | 22 |
23 | Tim Kennedy | 15 | Strikeforce | 23 |
24 | Maiquel Falcao | 13 | UFC | 24 |
25 | Jorge Rivera | 11 | UFC | 25 |
Categoria: Meio Médios
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Georges St. Pierre | 100 | UFC | 1 |
2 | Jon Fitch | 96 | UFC | 2 |
3 | Jake Shields | 89 | UFC | 3 |
4 | Thiago Alves | 86 | UFC | 5 |
5 | Josh Koscheck | 85 | UFC | 4 |
6 | Carlos Condit | 73 | UFC | 6 |
7 | Martin Kampmann | 72 | UFC | 7 |
8 | Nick Diaz | 71 | Strikeforce | 7 |
9 | B.J. Penn | 65 | UFC | 9 |
10 | Paul Daley | 50 | Strikeforce | 10 |
11 | Matt Hughes | 43 | UFC | 12 |
12 | Dan Hardy | 42 | UFC | 11 |
13 | Diego Sanchez | 38 | UFC | 13 |
14 | Chris Lytle | 37 | UFC | 14 |
15 | Paulo Thiago | 30 | UFC | 15 |
16 | Mike Pyle | 30 | UFC | 16 |
17 | Jay Hieron | 27 | Bellator | 17 |
18 | Ben Askren | 26 | Bellator | 18 |
19 | Dong Hyun Kim | 23 | UFC | 21 |
20 | Mike Swick | 21 | UFC | 19 |
21 | John Hathaway | 20 | UFC | 20 |
22 | Jake Ellenberger | 19 | UFC | 23 |
23 | Rick Story | 18 | UFC | 24 |
24 | Matt Serra | 17 | UFC | 22 |
25 | Anthony Johnson | 14 | UFC | 25 |
25 | Ricardo Almeida | 14 | UFC | 26 |
Categoria: Leves
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Frankie Edgar | 99 | UFC | 1 |
2 | Gray Maynard | 94 | UFC | 2 |
3 | Gilbert Melendez | 91 | Strikeforce | 3 |
4 | Eddie Alvarez | 81 | Bellator | 4 |
5 | Shinya Aoki | 81 | DEEP | 5 |
6 | Kenny Florian | 71 | UFC | 6 |
7 | Jim Miller | 68 | UFC | 9 |
8 | George Sotiropoulos | 62 | UFC | 7 |
9 | Tatsuya Kawajiri | 59 | K-1 | 8 |
10 | Sean Sherk | 53 | UFC | 10 |
11 | B.J. Penn | 52 | UFC | 11 |
12 | Anthony Pettis | 43 | UFC | 13 |
13 | Melvin Guillard | 41 | UFC | 12 |
14 | Clay Guida | 38 | UFC | 14 |
15 | Takanori Gomi | 27 | UFC | 16 |
16 | Evan Dunham | 25 | UFC | 15 |
17 | Ben Henderson | 23 | UFC | 17 |
18 | Josh Thomson | 21 | Strikeforce | 18 |
19 | Kurt Pellegrino | 19 | UFC | 19 |
20 | Mizuto Hirota | 17 | K-1 | 20 |
21 | Mac Danzig | 16 | UFC | 21 |
22 | Gesias Cavalcante | 15 | Strikeforce | 22 |
23 | Joe Stevenson | 13 | UFC | 23 |
24 | Matt Wiman | 13 | UFC | 24 |
25 | Satoru Kitaoka | 12 | Pancrase | 25 |
Categoria: Plumas
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Aldo | 100 | UFC | 1 |
2 | Hatsu Hioki | 92 | WVR | 2 |
3 | Chad Mendes | 87 | UFC | 12 |
4 | Manny Gamburyan | 85 | UFC | 3 |
5 | Marlon Sandro | 71 | Bellator | 5 |
6 | Diego Nunes | 68 | UFC | 6 |
7 | Michihiro Omigawa | 67 | UFC | 4 |
8 | Mark Hominick | 63 | UFC | 9 |
9 | Hiroyuki Takaya | 59 | K-1 | 7 |
10 | Bibiano Fernandes | 57 | K-1 | 8 |
11 | Dustin Poirier | 49 | UFC | 10 |
12 | Joe Warren | 49 | Bellator | 11 |
13 | Josh Grispi | 35 | UFC | 13 |
14 | Rani Yahya | 33 | UFC | 17 |
15 | Kazuyuki Miyata | 28 | K-1 | 18 |
16 | Masanori Kanehara | 25 | WVR | 15 |
17 | Raphael Assuncao | 24 | UFC | 16 |
18 | Mike Brown | 23 | UFC | 14 |
18 | Yoshiro Maeda | 23 | WVR | 20 |
20 | Yuji Hoshino | 19 | WVR | 21 |
21 | LC Davis | 19 | UFC | 19 |
22 | Deividas Taurosevicius | 15 | Bellator | 24 |
23 | Leonard Garcia | 14 | UFC | 25 |
23 | Joachim Hansen | 14 | Superior Challenge | 22 |
25 | Koichiro Matsumoto | 13 | DEEP | 33 |
Categoria: Galos
Rank | Lutador | % | Evento | Posição Mês Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Dominick Cruz | 100 | UFC | 1 |
2 | Joseph Benavidez | 93 | UFC | 2 |
3 | Brian Bowles | 91 | UFC | 2 |
4 | Urijah Faber | 86 | UFC | 6 |
5 | Miguel Torres | 84 | UFC | 5 |
6 | Scott Jorgensen | 83 | UFC | 4 |
7 | Takeya Mizugaki | 64 | UFC | 7 |
8 | Brad Pickett | 61 | UFC | 9 |
9 | Demetrious Johnson | 55 | UFC | 13 |
10 | Masakatsu Ueda | 51 | Shooto | 10 |
11 | Wagnney Fabiano | 48 | UFC | 8 |
12 | Masakazu Imanari | 37 | DEEP | 11 |
13 | Eddie Wineland | 36 | UFC | 12 |
14 | Damacio Page | 33 | UFC | 14 |
15 | Charlie Valencia | 28 | UFC | 16 |
15 | Michael McDonald | 28 | UFC | 17 |
17 | Renan Barao | 24 | UFC | 22 |
18 | Antonio Banuelos | 23 | UFC | 15 |
19 | Shuichiro Katsumura | 23 | Shooto | 19 |
20 | Zach Makovsky | 21 | Bellator | 21 |
21 | Akitoshi Tamura | 17 | WVR | 20 |
22 | Takafumi Otsuka | 17 | DEEP | 25 |
23 | Jimmie Rivera | 16 | KOTC | 26 |
24 | Darren Uyenoyama | 15 | Shooto | 23 |
25 | Rani Yahya | 13 | UFC | 18 |
25 | Abel Cullum | 13 | KOTC | 24 |
O 6° no ranking Urijah Faber enfrentará 13° Eddie Wineland no UFC 128. O vencedor irá provavelmente enfrentar o N° 1 Dominick Cruz.
O que você achou do Ranking, concorda? Comente!
Siga e Fique Por Dentro do Mundo da Luta... http://twitter.com/bloginfoluta
Assinar:
Postagens (Atom)